Серия напольных кондиционеров T Fresh, модель 2020 года. Предназначены для охлаждения и обогрева как жилых так и коммерческих помещений. Установлены дополнительные тэны на обогрев
Кондиционер напольный GREE-55: T Fresh R410A: GVH55ALXL-M3NTC7A (без соединительной инсталляции)
Бренд
Gree
Тип кондиционера
напольный on/off
Площадь
170м2
Фреон R-410a
1 040 000 тг
Полные параметры
Напряжение
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 14,2 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 13,4 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,9 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,5 |
Внутренний блок
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800/1650/1500/1400 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1882 |
Длина внутреннего блока (mm) | 587 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 394 |
Вес внутреннего блока (kg) | 57,5 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 53/50/48/45 |
Производительность
Производительность по холоду (W) | 15400 |
Производительность по теплу (W) | 16600 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 5400 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 5100 |
Внешний блок
Высота наружного блока (mm) | 1260 |
Длина наружного блока (mm) | 978 |
Глубина наружного блока (mm) | 412 |
Вес наружного блока (kg) | 103 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 61 |
Общие параметры
Цвет | Белый |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 150 |
Диаметр труб (мм) | 10/16 |
Похожие системы