При помощи полупромышленных инверторных сплит-систем U-Match от GREE возможно быстро и эффективно оптимизировать микроклимат как в малых, так и в очень больших по площади помещениях. Равномерное кондиционирование помещения достигается за счет выдувания обработанного воздуха в четырех направлениях. При использовании кассетных кондиционеров исключено возникновение сквозняков. Обработанный охлажденный воздух, медленно опускаясь вниз, смешивается с внутренним воздухом помещения, не создавая при этом резких перепадов температур.
Кондиционер кассетный GREE-18 Inverter R32: GUD50T1/B-S/GUD50W1/NhB-S (без соединительной инсталляции)
Бренд
Gree
Тип кондиционера
кассетный inverter
Фреон R-32
408 000 тг
Полные параметры
Напряжение
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 7,4 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,6 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,3 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4 |
Внутренний блок
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 720/650/600/500 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 260 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 570 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 570 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 17 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 41/39/36 |
Производительность
| Производительность по холоду (W) | 5300 |
| Производительность по теплу (W) | 5800 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1620 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1450 |
Внешний блок
| Высота наружного блока (mm) | 553 |
| Длина наружного блока (mm) | 675 |
| Глубина наружного блока (mm) | 285 |
| Вес наружного блока (kg) | 27,5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
Общие параметры
| Цвет | Белый |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 50 |
| Диаметр труб (мм) | 6/12 |
Похожие системы