При помощи полупромышленных инверторных сплит-систем U-Match от GREE возможно быстро и эффективно оптимизировать микроклимат как в малых, так и в очень больших по площади помещениях. Равномерное кондиционирование помещения достигается за счет выдувания обработанного воздуха в четырех направлениях. При использовании кассетных кондиционеров исключено возникновение сквозняков. Обработанный охлажденный воздух, медленно опускаясь вниз, смешивается с внутренним воздухом помещения, не создавая при этом резких перепадов температур.
Кондиционер кассетный GREE-48 Inverter R32: GUD140T1/B-S/ GUD140W1/NhB-S (без соединительной инсталляции)
Бренд
Gree
Тип кондиционера
кассетный inverter
Площадь
140м2
Фреон R-32
уточняйте наличие
Полные параметры
Напряжение
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 20,9 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 20 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,1 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,6 |
Внутренний блок
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2100/1900/1700/1500 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 240 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 840 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 840 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 23 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 51/48/46 |
Производительность
| Производительность по холоду (W) | 14000 |
| Производительность по теплу (W) | 16000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4600 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 4400 |
Внешний блок
| Высота наружного блока (mm) | 820 |
| Длина наружного блока (mm) | 940 |
| Глубина наружного блока (mm) | 370 |
| Вес наружного блока (kg) | 70 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59 |
Общие параметры
| Цвет | Белый |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 140 |
| Диаметр труб (мм) | 10/16 |
Похожие системы