Канальный кондиционер - это уникальная система, сочетающая в себе распространенный тип кондиционеров "сплит-система" и вентиляцию. Охлажденный воздух из внутреннего блока распределяется по вентиляционным трубам в локальные точки помещения. За счет такого свойства эта сплит-система может охлаждать несколько комнат одновременно. Канальный кондиционер применяется как на больших, так и на малых площадях. Возможна установка притока свежего воздуха.
Инверторная технология снижает потребление электроэнергии кондиционером.
Поставляется в комплекте с проводным пультом управления.
Кондиционер канальный GREE-60 Inverter R32: GUD160PHS1/B-S / GUD160W1/NhB-S (без соединительной инсталляции)
Бренд
Gree
Тип кондиционера
канальный Inverter
Площадь
175м2
Фреон R-32
880 000 тг
Полные параметры
Напряжение
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 25 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 22,7 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,9 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,6 |
Внутренний блок
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2800/2500/2200/1800 |
Высота внутреннего блока (mm | 300 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1400 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 700 |
Вес внутреннего блока (kg) | 5342 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 44/43/40 |
Производительность
Производительность по холоду (W) | 16000 |
Производительность по теплу (W) | 18000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 5500 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 5000 |
Внешний блок
Высота наружного блока (mm) | 820 |
Длина наружного блока (mm) | 940 |
Глубина наружного блока (mm) | 370 |
Вес наружного блока (kg) | 83 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 80 |
Общие параметры
Цвет | Белый |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 160 |
Диаметр труб (мм) | 10/16 |
Количество конденсата (l/h) | 3,8 |
Похожие системы