Кондиционер канальный GREE-42 Inverter R32: GUD125PHS1/B-S/GUD125W1/NhB-S (без соединительной инсталляции)
Бренд
Gree
Тип кондиционера
Inverter
Площадь
120м2
Фреон R-32
759 000 тг
Полные параметры
Напряжение
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 3900 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 3700 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,78 |
Внутренний блок
Высота внутреннего блока (mm) | 260 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1340 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 655 |
Вес внутреннего блока (kg) | 43 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 45/44/42 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2200/2000/1800/1500 |
Производительность
Производительность по холоду (W) | 12500 |
Производительность по теплу (W) | 14000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 3900 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 3700 |
Внешний блок
Высота наружного блока (mm) | 820 |
Длина наружного блока (mm) | 940 |
Глубина наружного блока (mm) | 370 |
Вес наружного блока (kg) | 70 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59 |
Общие параметры
Цвет | Серый |
Диаметр труб (мм) | 10/16 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 125 |
Похожие системы