Кондиционер канальный GREE-48 Inverter R32: GUD140PHS1/B-S / GUD140W1/NhB-S (без соединительной инсталляции)
Бренд
Gree
Тип кондиционера
Inverter
Площадь
140м2
Фреон R-32
820 000 тг
Полные параметры
Напряжение
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4600 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 4400 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,04 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,64 |
Внутренний блок
Высота внутреннего блока (mm) | 260 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1340 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 655 |
Вес внутреннего блока (kg) | 43 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 45/44/42 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2200/2000/1800/1500 |
Производительность
Производительность по холоду (W) | 14000 |
Производительность по теплу (W) | 16000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4600 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 4400 |
Внешний блок
Высота наружного блока (mm) | 660 |
Длина наружного блока (mm) | 889 |
Глубина наружного блока (mm) | 340 |
Вес наружного блока (kg) | 79 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 58 |
Общие параметры
Цвет | Серый |
Диаметр труб (мм) | 10/16 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 125 |
Похожие системы